Puede realizar su reserva online de forma directa siguiendo este enlace.
También puede solicitar informacion desde la Sección de Contacto o ponerse en contacto con nosotros a través del 628 155 279 / 654 170 426
Modalidad de precio | Fin de Semana | Semana | Noche Adicional |
---|---|---|---|
Grupos de 7 Personas | 250 € | 550 € | 80 € |
Cama Supletoria: 10€
Preparamos cenas, solicitar con 5 días de antelación.
Aclaraciones sobre precios
- Todos los precios incluyen I.V.A.
- Para la formalización de la reserva, es necesario el ingreso del 25% del total de la misma.
Capacidad del alojamiento
La capacidad del alojamiento es de hasta 7 personas.
- Cocina- comedor.
- Salón con tv.
- 3 habitaciones dobles.
- 1 habitación individual.
- 2 baños.
- Terraza cubierta.
Calendario de Reservas

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 |

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Libre
Reservado